一般会計
2003年4月1日から2004年3月31日まで
予算額 決算額 差異
T収入の部
1.会費入会金収入 22,020,000 24,546,900 △ 2,526,900
2.事業収入 250,000 389,300 △ 139,300
3.広告料収入 300,000 300,000 0
4.預金利息等収入 200 50 150
5.前受金収入 0 2,908,000 △ 2,908,000
6.補助金収入 1,200,000 1,200,000 0
7.その他収入 0 69,450 △69,450
8.特別活動資金より繰入 0 2,240,882 △ 2,240,882
当期収入合計 23,770,200 31,654,582 △ 7,884,382
前期繰越収支差額 3,101,312 3,101,312 0
収入合計 26,871,512 34,755,894 △ 7,884,382
U支出の部
1.事業費
『英文学研究』刊行経費 5,000,000 5,323,132 △ 323,132
『英文学研究』発送経費 1,500,000 1,197,115 302,885
『英文学研究』委託保管費 100,000 63,504 36,496
全国大会経費 5,000,000 4,902,215 97,785
シェイクスピア祭経費 200,000 161,973 38,027
編集委員会経費 2,300,000 2,288,183 11,817
ニューズレター刊行発送費 1,700,000 1,583,666 116,334
郵便振替負担金 260,000 275,925 △ 15,925
事業費計 16,060,000 15,795,713 264,287
2.管理費
人件費 8,100,000 7,254,939 845,061
理事会・評議員会経費 700,000 1,034,772 △ 334,772
賃借料 3,500,000 3,111,225 338,775
備品・消耗品費 2,000,000 1,834,107 165,893
一般印刷費 400,000 262,762 137,238
職員交通費 500,000 554,700 △ 54,700
通信費 300,000 239,716 60,284
管理費計 15,500,000 14,292,221 1,207,779
3.予備費 300,000 0 300,000
支出合計 31,860,000 30,087,934 1,772,066
当期収支差額 △ 8,089,800 1,566,648 △ 9,656,448
次期繰越収支差額 △ 4,988,488 4,667,960 △ 9,656,448