ˆê”ʉïŒv
ŽûŽx—\ŽZ‘
2006”N4ŒŽ1“ú‚©‚ç2007”N3ŒŽ31“ú‚Ü‚Å
| ‰È–Ú | ‘O”N“x—\ŽZŠz | —\ŽZŠz | ‘Œ¸ | ”õl |
| Žû“ü | @ | @ | @ | @ |
| 1.‰ï”ï“ü‰ï‹àŽû“ü | 24,560,000 | 21,050,000 | -3,510,000 | @ |
| @¦‰ï”ïŽû“ü | 24,500,000 | 21,000,000 | -3,500,000 | @ |
| @¦—ÕŽž‰ï”ï | 60,000 | 50,000 | -10,000 | @ |
| 2.Ž–‹ÆŽû“ü | 300,000 | 1,200,000 | 900,000 | ‰ïŽ“™”„ã |
| 3.L—¿Žû“ü | 200,000 | 250,000 | 50,000 | @ |
| 4.—a‹à—˜‘§“™Žû“ü | 30 | 30 | - | @ |
| 5.‘OŽó‹àŽû“ü | 2,000,000 | 2,300,000 | 300,000 | ŽŸ”N“x‰ï”ï |
| 6.•â•‹àŽû“ü | 1,200,000 | 1,000,000 | -200,000 | •¶•”‰ÈŠwÈ |
| 7.‚»‚Ì‘¼Žû“ü | 50,000 | 750,000 | 700,000 | @ |
| @¦Vl܈óü | 0 | - | - | @ |
| @¦ŽGŽû“ü | 50,000 | 50,000 | - | @ |
| @¦§e‰ïŽû“ü | - | 700,000 | 700,000 | @ |
| “–ŠúŽû“ü‡Œv | 28,310,030 | 26,550,030 | -1,760,000 | @ |
| ‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | 900,000 | 6,300,000 | 5,400,000 | @ |
| Žû“ü‡Œv | 29,210,030 | 32,850,030 | 3,640,000 | @ |
| Žxo | @ | @ | - | @ |
| 1.Ž–‹Æ”ï | @ | @ | - | @ |
| w‰p•¶ŠwŒ¤‹†xЧs”ï | 4,000,000 | 3,500,000 | -500,000 | @ |
| w‘å‰ïŽ‘—¿+NLxЧs”ï | - | 750,000 | 750,000 | @ |
| w‘å‰ïProceedings+NLxЧs”ï | - | 1,200,000 | 1,200,000 | @ |
| Чs•¨”‘—”ï | - | 1,300,000 | 1,300,000 | @ |
| @w‰p•¶ŠwŒ¤‹†x”‘—Œo”ï | 1,200,000 | - | -1,200,000 | @ |
| @w‰p•¶ŠwŒ¤‹†x•ÛŠÇ”ï | 0 | 0 | - | @ |
| @‘S‘‘å‰ïŒo”ï | 4,300,000 | 4,200,000 | -100,000 | §e‰ïŒo”ï80–œ‚ðŠÜ‚Þ |
| @ƒVƒFƒCƒNƒXƒsƒAÕŒo”ï | 100,000 | 50,000 | -50,000 | @ |
| @•ÒWˆÏˆõ‰ïŒo”ï | 1,400,000 | 800,000 | -600,000 | @ |
| @ƒjƒ…[ƒYƒŒƒ^[Чs”‘—”ï | 1,600,000 | - | -1,600,000 | @ |
| @—X•ÖU‘Ö•‰’S‹à | 250,000 | 360,000 | 110,000 | ‰ï”ïUž—¿ |
| @“Á•ÊŠˆ“®Ž‘‹à‚Ö‚ÌŒJ“ü | 450,000 | - | -450,000 | @ |
| ’n•ûŽx•”‰‡•‹à | - | 350,000 | 350,000 | @ |
| @HP‰^‰c”ï | - | 270,000 | 270,000 | @ |
| Ž–‹Æ”ïŒv | 13,300,000 | 12,780,000 | -520,000 | @ |
| 2.ŠÇ—”ï | @ | @ | - | @ |
| @lŒ”ï | 7,600,000 | 6,000,000 | -1,600,000 | @ |
| @—Ž–‰ïE•]‹cˆõ‰ïŒo”ï | 1,200,000 | 500,000 | -700,000 | @ |
| @Ž––±‹ÇŒo”ï | 3,200,000 | 4,100,000 | 900,000 | @ |
| @”õ•iEÁ–Õ•i”ï | 1,800,000 | 250,000 | -1,550,000 | @ |
| @ˆê”ʈóü”ï | 150,000 | 200,000 | 50,000 | @ |
| @‹ÇˆõEEˆõŒð’Ê”ï | 500,000 | 450,000 | -50,000 | @ |
| @’ÊM”ï | 400,000 | 200,000 | -200,000 | @ |
| @¦—X•Ö—¿‹à | @ | @ | - | @ |
| @¦“d˜b—¿‹à | @ | @ | - | @ |
| ŠÇ—”ïŒv | 14,850,000 | 11,700,000 | -3,150,000 | @ |
| 3.—\”õ”ï | 300,000 | 300,000 | - | @ |
| “–ŠúŽxo‡Œv | 28,450,000 | 24,780,000 | -3,670,000 | @ |
| @ | @ | @ | - | @ |
| “–ŠúŽûŽx·Šz | -139,970 | 1,770,030 | 1,910,000 | @ |
| ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | 760,030 | 8,070,030 | 7,310,000 | @ |
¦ˆó@‰ºˆÊ€–Ú